Bilgileri gir
₺
%
%
yıl
%
₺
₺
Konut fiyatını, peşinatı, aylık faizi ve vadeyi gir. Konut kredisi KKDF ve BSMV'den muaftır; toplam aylık maliyet için DASK ve sigortayı da ekle.
=Toplam aylık ödeme/ ay
87.299,79₺
Kredi tutarı2.800.000 ₺
Anapara ve faiz83.916,45 ₺
Emlak vergisi3.333,33 ₺
Konut sigortası50,00 ₺
Toplam aylık ödeme87.299,79 ₺
Amortisman tablosu (yıllık)
| Yıl | Ödenen | Faiz | Anapara | Kalan bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.006.997 | 968.664 | 38.334 | 2.761.666 |
| 2 | 1.006.997 | 952.976 | 54.021 | 2.707.645 |
| 3 | 1.006.997 | 930.869 | 76.129 | 2.631.516 |
| 4 | 1.006.997 | 899.714 | 107.284 | 2.524.232 |
| 5 | 1.006.997 | 855.809 | 151.188 | 2.373.044 |
| 6 | 1.006.997 | 793.937 | 213.061 | 2.159.983 |
| 7 | 1.006.997 | 706.744 | 300.253 | 1.859.730 |
| 8 | 1.006.997 | 583.869 | 423.128 | 1.436.602 |
| 9 | 1.006.997 | 410.709 | 596.289 | 840.313 |
| 10 | 1.006.997 | 166.684 | 840.313 | 0 |
Tutarlar yıllık toplanır. Başta daha çok faiz, sona doğru daha çok anapara ödersin.