Bilgileri girin
₺
Gelişmiş seçenekler
Net maaş, kümülatif gelir vergisi nedeniyle yıl içinde değişir. Asgari ücret gelir ve damga vergisinden istisnadır. SGK tavanı asgari ücretin 9 katıdır.
=Net maaş/ay (Ocak)
33.347₺
Brüt maaş40.404
SGK primi14%−5.657
İşsizlik sigortası1%−404
Gelir vergisi matrahı34.343
Asgari ücret istisnası+4.211
Gelir vergisi−940
Damga vergisi0,76%−56
Net maaş33.347
12 aylık net maaş (kümülatif)
| Ay | Gelir vergisi | Net |
|---|---|---|
| Ocak | 940 | 33.347 |
| Şubat | 940 | 33.347 |
| Mart | 940 | 33.347 |
| Nisan | 940 | 33.347 |
| Mayıs | 940 | 33.347 |
| Haziran | 1.743 | 32.544 |
| Temmuz | 2.331 | 31.957 |
| Ağustos | 1.254 | 33.034 |
| Eylül | 1.254 | 33.034 |
| Ekim | 1.254 | 33.034 |
| Kasım | 1.254 | 33.034 |
| Aralık | 2.102 | 32.185 |
| Yıllık | 15.892 | 395.558 |
Ortalama aylık net: 32.963 ₺
İşveren maliyetiBrüt + SGK işveren · 23,75%
50.000,00