Calculator dobândă compusă

Introdu datele

lei
%
ani
lei

Aportul recurent se adaugă la fiecare perioadă de capitalizare (lunar, trimestrial sau anual).

=Valoare finală
31.998,32lei
Sumă inițială10.000 lei
Total aporturi12.000 lei
Dobândă câștigată+9.998,32 lei
Valoare finală31.998,32 lei

Dobânda compusă înseamnă dobândă la dobândă: câștigul se reinvestește și crește exponențial în timp.

Creșterea an de an

Cum se construiește soldul în fiecare an: capitalul depus cumulat (sumă inițială + aporturi) și dobânda acumulată deasupra.

AnTotal depusDobândă cumulatăSold final
111.200 lei539,5 lei11.739,5 lei
212.400 lei1.168,01 lei13.568,01 lei
313.600 lei1.890,06 lei15.490,06 lei
414.800 lei2.710,44 lei17.510,44 lei
516.000 lei3.634,2 lei19.634,2 lei
617.200 lei4.666,6 lei21.866,6 lei
718.400 lei5.813,23 lei24.213,23 lei
819.600 lei7.079,91 lei26.679,91 lei
920.800 lei8.472,79 lei29.272,79 lei
1022.000 lei9.998,32 lei31.998,32 lei
calcula·live Deschide calculatorul complet →